2023届本科推免生数学科学学院拟推荐名单 | 序号 | 学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 加分情况 | 备注 | 1 | 19300180104 | 卞诗瑞 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 2 | 19300180100 | 蔡华熠 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 3 | 19302010029 | 蔡建栋 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 4 | 17300180034 | 曹烁 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 参军入伍服兵役 |
| 5 | 19300180087 | 曹子航 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
|
| 6 | 19307130003 | 陈添辰 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 7 | 19300180069 | 陈泽祥 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 8 | 19300180123 | 戴思霖 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 志愿服务(人才工程) |
| 9 | 19300180085 | 杜明聪 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
|
| 10 | 19300180142 | 杜心怡 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 11 | 18307110011 | 范一鸣 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
|
| 12 | 19300180051 | 葛明坤 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 13 | 19300180052 | 顾昰 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 14 | 19300180092 | 黄毅进 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 15 | 19307110327 | 黄昱文 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 综合发展潜力 |
| 16 | 19300180074 | 黄卓成 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 17 | 19300180109 | 姜昆 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 18 | 19300180045 | 蒋博 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 19 | 19300180006 | 金李洋 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 20 | 19300180057 | 金雍奇 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 21 | 19300180126 | 金雨菲 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 志愿服务(人才工程) |
| 22 | 19300180102 | 邝麒 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 23 | 19300180110 | 李鳌 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
|
| 24 | 19300180008 | 李炬洲 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 25 | 19300180140 | 李笑仪 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 26 | 19300180106 | 李欣雨 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 综合发展潜力 |
| 27 | 18300180109 | 李宇珩 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 28 | 19300180070 | 李泽昊 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 29 | 19300180127 | 厉茗 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 30 | 19300180094 | 梁耀鸣 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 31 | 19300180129 | 梁卓尔 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
|
| 32 | 19300180029 | 刘泓宜 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 |
|
| 33 | 19307130217 | 刘继升 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 34 | 19300180075 | 刘卓恒 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 35 | 19300180076 | 刘子为 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 36 | 19300180036 | 罗松岩 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 37 | 19300180079 | 吕文韬 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 38 | 19300180013 | 吕兆杰 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 39 | 19300180067 | 马赫 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 40 | 19300180040 | 马树伟 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 |
|
| 41 | 19300180131 | 毛千鹭 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 42 | 19300180111 | 梅天浩 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 综合发展潜力 |
| 43 | 19300180096 | 彭纬彬 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 44 | 18300750013 | 沈嘉辰 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 综合发展潜力 |
| 45 | 19300180058 | 盛志轩 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 46 | 19307130155 | 石咏尧 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 47 | 19300180014 | 宋莅抚 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 48 | 19307110261 | 宋明奇 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 综合发展潜力 |
| 49 | 18300180051 | 孙浩然 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 科研成果(学术论文) |
| 50 | 18300750117 | 谭静怡 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 51 | 19300180043 | 佟佳新 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 52 | 19300180047 | 王纪强 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 竞赛表现优异(学业竞赛) |
| 53 | 19300180119 | 王彦越 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
|
| 54 | 19300180016 | 王逸扬 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
|
| 55 | 18307110406 | 王雨萌 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 56 | 19300180059 | 王昱昊 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
|
| 57 | 19300180107 | 王梓畅 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 58 | 19300180144 | 王紫晴 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
|
| 59 | 19300180082 | 吴家茂 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 60 | 19300180049 | 吴来坤 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 61 | 19300180083 | 吴强 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 62 | 19307110355 | 肖逸航 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 63 | 19307110356 | 肖云洋 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 64 | 19300180145 | 邢依洁 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 65 | 19300180098 | 徐佳鹏 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 66 | 19302010016 | 徐赟程 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 67 | 19300180060 | 杨恒立 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 68 | 19300180017 | 杨闻浩 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 69 | 19300290038 | 杨奕旻 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 70 | 19300180061 | 姚翰宇 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 71 | 19300180039 | 殷世琦 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 72 | 18307110161 | 尤淇正 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 73 | 19300180146 | 俞姚琳 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 74 | 19300180090 | 庾辰炜 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 75 | 19307110158 | 袁润泽 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 76 | 19300180031 | 张伯言 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 |
|
| 77 | 19307110319 | 张乐祺 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 78 | 19307110132 | 张天正 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 79 | 19300180148 | 张芯萍 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
|
| 80 | 19307110360 | 张叶昊 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 81 | 19307110136 | 张元吉 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 |
|
| 82 | 19307110320 | 张泽贤 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 83 | 19300180086 | 章远卓 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 竞赛表现优异(学业竞赛) |
| 84 | 19300180147 | 赵汕杉 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 85 | 19300180025 | 赵天钧 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 86 | 19300180072 | 周瑞松 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 竞赛表现优异(学业竞赛) |
| 87 | 19300180033 | 朱泯熹 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 88 | 19300180027 | 朱轶磊 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 综合发展潜力 |
| 89 | 19300180044 | 朱子清 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 90 | 19307130192 | 曾志鹏 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
| 91 | 19300180064 | 邹恒川 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
| 候补1 | 92 | 19300180056 | 陈硕 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 |
| 候补2 | 93 | 19300180023 | 张致远 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 |
| 候补3 | 94 | 19300180151 | 杜星芸 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
| 候补4 | 2023届本科推免生数学科学学院拟推荐名单(留学生) | 序号 | 学号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 加分情况 | 备注 | 1 | 19300186001 | 薛自畋 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 综合发展潜力 |
|
注: 1.名单按姓氏拼音排序。 2.获得推荐的最低总成绩分数是57.47。 3.候补名单按学生总成绩从高到低排序。
|
|